Männliche C-Jugend (Jg. 2009/2010)

Spielplan 2023/2024
MJC-BZL
Spielorte: Fulda, Großenlüder
| 16.09.2023 | 14:00 | TSV Oberhaun | HSG Großenlüder/ Hainzell | 37:33 | 
| 17.09.2023 | 14:30 | HSG Großenlüder/ Hainzell | TSG Schlitz | 36:21 | 
| 30.09.2023 | 15:30 | HSG V. Vogelsberg | HSG Großenlüder/ Hainzell | 29:35 | 
| 07.10.2023 | 15:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | mJSG Melsungen/ Körle/Guxhagen II | 20:32 | 
| 15.10.2023 | 16:15 | HSG Werra WHO | HSG Großenlüder/ Hainzell | 27:31 | 
| 05.11.2023 | 15:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | Hünfelder SV | 22:24 | 
| 12.11.2023 | 14:00 | HSG Datterode/ Röhrda/Sontra | HSG Großenlüder/ Hainzell | 30:32 | 
| 19.11.2023 | 15:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | TG Rotenburg | 41:31 | 
| 25.11.2023 | 14:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | TSV Oberhaun | 31:41 | 
| 16.12.2023 | 13:30 | TSG Schlitz | HSG Großenlüder/ Hainzell | 45:51 | 
| 03.02.2024 | 15:15 | mJSG Melsungen/ Körle/Guxhagen II | HSG Großenlüder/ Hainzell | 43:22 | 
| 18.02.2024 | 15:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | HSG Werra WHO | 24:16 | 
| 24.02.2024 | 14:30 | Hünfelder SV | HSG Großenlüder/ Hainzell | 33:27 | 
| 03.03.2024 | 15:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | HSG Datterode/ Röhrda/Sontra | 34:33 | 
| 09.03.2024 | 13:00 | TG Rotenburg | HSG Großenlüder/ Hainzell | 32:28 | 
| 16.03.2024 | 17:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | HSG V. Vogelsberg | 30:41 | 
Weibliche C-Jugend I (Jg. 2009/2010)

Weibliche C-Jugend II (Jg. 2009/2010)

Spielplan 2023/2024
WJC-BZL-Gr. 2
| 09.09.2023 | 15:00 | FT Fulda I | HSG Werra WHO | 13:13 | 
| 17.09.2023 | 12:30 | HSG Großenlüder/ Hainzell | FT Fulda II | 26:15 | 
| 23.09.2023 | 15:00 | FT Fulda II | FT Fulda I | 12:27 | 
| 30.09.2023 | 17:30 | TSG Schlitz | FT Fulda II | 15:19 | 
| 01.10.2023 | 15:00 | FT Fulda I | TSV Grebenhain | 20:15 | 
| 07.10.2023 | 16:00 | SG Schenklengsfeld | FT Fulda I | 26:23 | 
| 08.10.2023 | 15:00 | FT Fulda II | TSV Grebenhain | 12:23 | 
| 14.10.2023 | 16:00 | HSG Großenlüder/ Hainzell | FT Fulda I | 24:18 | 
| 15.10.2023 | 14:00 | FT Fulda II | HSG Werra WHO | 11:17 | 
| 05.11.2023 | 16:00 | SG Schenklengsfeld | FT Fulda II | 49:9 | 
| 05.11.2023 | 16:00 | TSG Schlitz | FT Fulda I | 10:20 | 
| 12.11.2023 | 14:45 | HSG Werra WHO | FT Fulda I | 11:19 | 
| 18.11.2023 | 15:00 | FT Fulda II | HSG Großenlüder/ Hainzell | 16:32 | 
| 25.11.2023 | 17:00 | FT Fulda I | FT Fulda II | 29:18 | 
| 02.12.2023 | 16:30 | TSV Grebenhain | FT Fulda I | 18:15 | 
| 09.12.2023 | 13:00 | FT Fulda I | SG Schenklengsfeld | 15:20 | 
| 09.12.2023 | 15:45 | TSV Grebenhain | FT Fulda II | 32:6 | 
| 25.01.2024 | 19:00 | FT Fulda II | TSG Schlitz | 14:18 | 
| 27.01.2024 | 13:00 | FT Fulda I | HSG Großenlüder/ Hainzell | 15:11 | 
| 27.01.2024 | 16:00 | HSG Werra WHO | FT Fulda II | 38:15 | 
| 03.02.2024 | 12:00 | FT Fulda I | TSG Schlitz | 27:13 | 
| 04.02.2024 | 15:00 | FT Fulda II | SG Schenklengsfeld | 3:48 | 
Entscheidungsspiele gem. DFB/SpO
| 17.02.2024 | 13:30 | TSG Schlitz | FT Fulda II | 21:22 | 
| 25.02.2024 | 15:00 | FT Fulda II | TSG Schlitz | 14:21 | 
