Mannschafts-
bild
Trainer Saison 2002/03 Spielplan
und Tabelle
Einzelbilder
Alle
Ergebnisse
Spielberichte
der Vorrunde
Pokal Spielberichte
der Rückrunde
Alle
Tabellen

Herren, Bezirksoberliga, Saison 2002/2003

 

  Unser Spielplan:   Unsere Abschlusstabelle:

  Vorrunde

 1. SSV Großenlüder 20 522:436 34:06
21.09.2002 19.00 Uhr Hünfelder SV - FT Fulda 18:25  2. Hünfelder SV 20 581:452 32:08
03.10.2002 17.00 Uhr TV Steinau - FT Fulda 15:22  3. TV Flieden 20 619:467 30:10
19.10.2002 19.00 Uhr FT Fulda - Vulkan Vogelsberg II 30:23  4. FT Fulda 20 521:419 30:10
26.10.2002 17.30 Uhr TV Neuhof - FT Fulda 15:25  5. TV Alsfeld 20 464:479 22:18
02.11.2002 19.30 Uhr TV Flieden - FT Fulda 31:24  6. SG Hainzell 20 413:406 20:20
10.11.2002 17.00 Uhr FT Fulda - SG Hainzell 21:16  7. SG Petersberg 20 453:470 19:21
17.11.2002 17.30 Uhr TLV Eichenzell - FT Fulda 13:29  8. TV Steinau 20 498:488 16:24
23.11.2002 19.00 Uhr FT Fulda - TV Alsfeld 27:24  9. Vulkan Vogelsberg II 20 459:530 10:30
15.12.2002 17.00 Uhr SSV Großenlüder - FT Fulda 25:25 10. TV Neuhof 20 380:557 05:35
11.01.2003 19.00 Uhr FT Fulda - SG Petersberg 25:22 11. TLV Eichenzell 20 334:540 02:38

  Rückrunde

25.01.2003 19.00 Uhr FT Fulda - Hünfelder SV 22:23 Statistik
31.01.2003 20.30 Uhr Vulkan Vogelsberg II - FT Fulda 22:27
09.02.2003 19.00 Uhr FT Fulda - TV Neuhof 35:21
16.02.2003 19.00 Uhr FT Fulda - TV Flieden 28:19
22.02.2003 19.00 Uhr SG Hainzell - FT Fulda 24:23
08.03.2003 19.00 Uhr FT Fulda - TLV Eichenzell 26:14
15.03.2003 18.00 Uhr TV Alsfeld - FT Fulda 28:28
22.03.2003 19.00 Uhr FT Fulda - TV Steinau 32:27
30.03.2003 17.00 Uhr SG Petersberg - FT Fulda 13:23
06.04.2003 18.00 Uhr FT Fulda - SSV Großenlüder 24:26