Mannschaftsbild Qualifikationsrunde Spielberichte Spielplan Trainer
 weibliche A-Jugend, Oberliga - Hessen, Saison 2016/2017
 
 Unser Spielplan    Unsere Tabelle
17.09.2016 13.15 Uhr Fulda/Petersberg - SG 09 Kirchhof 27 : 31 ( 15 : 17 )   1. HSG Hungen/Lich 18 559 : 416 32 : 4
25.09.2016 13.00 Uhr HSG Kleenheim - Fulda/Petersberg 42 : 25 ( 21 : 14 )   2. HSG Kleenheim 18 528 : 449 31 : 5
08.10.2016 15.30 Uhr Fulda/Petersberg - Bad Soden/S./N. 31 : 28 ( 18 : 15 )   3. SG 09 Kirchhof 18 564 : 478 26 : 10
06.11.2016 14.00 Uhr Bensheim/Auerbach - Fulda/Petersberg 35 : 31 ( 14 : 18 )   4. HSG Weiterstadt/B./W. 18 548 : 496 22 : 14
19.11.2016 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - Sulzbach/Leidersbach 34 : 46 ( 15 : 18 )   5. HSG Bensheim/Auerbach 18 554 : 554 18 : 18
27.11.2016 15.45 Uhr HSG Hungen/Lich - Fulda/Petersberg 41 : 23 ( 19 : 10 )   6. HSG Sulzbach/Leidersbach 18 557 : 556 14 : 22
03.12.2016 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - TSG Oberursel 29 : 25 ( 15 : 13 )   7. JSG Bad Soden/S./N. 18 505 : 516 14 : 22
10.12.2016 14.00 Uhr TV Hüttenberg - Fulda/Petersberg 36 : 21 ( 18 : 11 )   8. TV Hüttenberg 18 449 : 546 10 : 26
18.12.2016 12.00 Uhr Weiterstadt/B./W. - Fulda/Petersberg 42 : 22 ( 22 : 13 )   9. TSG Oberursel 18 455 : 538 8 : 28
14.01.2017 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - Bensheim/Auerbach 30 : 41 ( 18 : 17 )   10. JSG Fulda/Petersberg 18 520 : 690 5 : 31
22.01.2017 18.00 Uhr SG 09 Kirchhof - Fulda/Petersberg 35 : 30 ( 16 : 14 )            
04.02.2017 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - HSG Kleenheim 34 : 34 ( 17 : 15 )            
12.02.2017 11.15 Uhr Bad Soden/S./N. - Fulda/Petersberg 46 : 26 ( 22 : 15 )            
18.02.2017 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - Weiterstadt/B./W. 36 : 40 ( 17 : 23 )            
05.03.2017 16.00 Uhr Sulzbach/Leidersbach - Fulda/Petersberg 47 : 41 ( 21 : 20 )            
12.03.2017 17.00 Uhr Fulda/Petersberg - HSG Hungen/Lich 24 : 46 ( 10 : 24 )            
18.03.2017 19.00 Uhr TSG Oberursel - Fulda/Petersberg 41 : 25 ( 22 : 14 )            
25.03.2017 15.00 Uhr Fulda/Petersberg - TV Hüttenberg 31 : 34 ( 13 : 20 )