![]() |
Qualifikationsrunde | Übersicht weibliche A-Jugend |
weibliche A-Jugend, (Wiederholungs-) Qualifikationsturnier zur Oberliga, Saison 2016/2017 | ||||||||||
Unser Spielplan | ||||||||||
04.06.2016 | 11.00 Uhr | JSG Fulda/Petersb. - HSG Wettenberg | 21 : 13 | ( 11 : 6 ) | 1. | JSG Fulda/Petersberg | 3 | 50 : 37 | 5 : 1 | |
04.06.2016 | 13.50 Uhr | TV Hüttenberg - JSG Fulda/Petersberg | 10 : 10 | ( 5 : 8 ) | 2. | TV Hüttenberg | 3 | 39 : 28 | 5 : 1 | |
19.06.2016 | 15.00 Uhr | JSG Fulda/Petersberg - TuS Kriftel | 19 : 14 | ( 7 : 7 ) | 3. | TuS Kriftel | 3 | 44 : 46 | 2 : 4 | |
Das Spiel vom 04.06.2016 musste nach erfolgreichem Einspruch vom TuS Kriftel wiederholt werden | 4. | HSG Wettenberg | 3 | 30 : 50 | 0 : 6 | |||||
Das Team der JSG Fulda/Petersberg hat damit den Sprung in die Oberliga geschafft | ||||||||||
![]() |
Hinten von links:
Oliver Brähler (Trainer), Chantal Rieß, Celina Möller, Desiree Scholz,
Lea Göbel, Charlotte Hinckel, Hannah Balzer, Nicol Fleiter (Trainerin). Vorne von links: Marie-Sophie Weitzel, Antonia Quell, Helen Fleiter, Neele Hartung, Sina Hofmann. Es fehlt: Elisa Wiegard. |
weitere Bilder |
weibliche A-Jugend, Qualifikationsrunde "der Zweiten Plätze" zur Oberliga, Saison 2016/2017 | ||||||||||
Unser Spielplan | Unsere Tabelle | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Das Turnier wird wegen dem Wiederholungsspiel des ersten Turniers nicht gewertet | ||||||||||
weibliche A-Jugend, Qualifikationsrunde zur Oberliga, Saison 2016/2017 | ||||||||||
Unser Spielplan | Unsere Tabelle | |||||||||
04.06.2016 | 11.00 Uhr | JSG Fulda/Petersb. - HSG Wettenberg | 21 : 13 | ( 11 : 6 ) | ||||||
04.06.2016 | 13.50 Uhr | TV Hüttenberg - JSG Fulda/Petersberg | 10 : 10 | ( 5 : 8 ) | ||||||
|
||||||||||
Das Spiel JSG Fulda/Petersberg - TuS Kriftel
muss nach Einspruch vom TuS Kriftel wiederholt werden |
4. | HSG Wettenberg | 3 | 30 : 50 | 0 : 6 | |||||