Mannschaftsbild |
Spielplan und Tabelle |
Einzelbilder | |
Trainer |
Spielberichte der Vorrunde |
Spielberichte der Rückrunde |
Pokal |
Damen, Bezirksoberliga, Saison 2001/2002
|
||||||||
Unser
Spielplan: |
Unsere Abschlusstabelle: | |||||||
1. | FT Fulda | 18 | 446:188 | 34:02 | ||||
19.09.01 | 20.30 Uhr | TSV Hilders - FT Fulda | 11:29 | 2. | TV Alsfeld | 18 | 315:228 | 32:04 |
22.09.01 | 17.00 Uhr | FT Fulda - Angersbach/M. | 19:09 | 3. | Großenlüder/Hainzell | 18 | 307:272 | 27:09 |
29.09.01 | 17.00 Uhr | FT Fulda - TV Alsfeld | 26:12 | 4. | TV Neuhof | 18 | 228:240 | 20:16 |
06.10.01 | 17.15 Uhr | Grebenhain II - FT Fulda | 10:20 | 5. | Angersbach/Maar | 18 | 220:209 | 17:19 |
21.10.01 | 18.00 Uhr | HG Lauterbach - FT Fulda | 03:18 | 6. | HG Lauterbach | 18 | 180:192 | 16:20 |
27.10.01 | 17.00 Uhr | FT Fulda - Hünfelder SV | 33:05 | 7. | TSV Hilders | 18 | 234:298 | 10:26 |
04.11.01 | 15.45 Uhr | TV Neuhof - FT Fulda | 17:20 | 8. | Hünfelder SV II | 18 | 213:289 | 10:26 |
16.11.01 | 19.00 Uhr | FT Fulda - Schwalmtal | 30:07 | 9. | HSG Schwalmtal | 18 | 180:285 | 08:28 |
17.11.01 | 17.00 Uhr | FT Fulda - Großenlüder/H. | 31:12 | 10. | Grebenhain II | 18 | 176:298 | 06:30 |
01.12.01 | 16.45 Uhr | Angersbach/M. - FT Fulda |
15:25 |
|||||
08.12.01 | 18.00 Uhr | TV Alsfeld - FT Fulda |
22:21 |
|||||
12.01.02 | 17.00 Uhr | FT Fulda - Grebenhain II |
35:06 |
|||||
20.01.02 | 15.00 Uhr | Schwalmtal - FT Fulda |
10:23 |
|||||
26.01.02 | 19.00 Uhr | FT Fulda - HG Lauterbach |
abgesagt |
|||||
02.02.02 | 19.00 Uhr | Hünfelder SV - FT Fulda |
12:30 |
|||||
17.02.02 | 17.00 Uhr | FT Fulda - TV Neuhof |
27:14 |
|||||
20.02.02 | 18.45 Uhr | FT Fulda - TSV Hilders | 34:09 | |||||
24.02.02 | 15.15 Uhr | Großenlüder/H. - FT Fulda |
14:25 |
|||||