Mannschaftsbild | Spielberichte |
Spielplan und Tabelle |
Trainer |
Herren I, Bezirksoberliga Fulda - Melsungen/Hersfeld, Saison 2015/2016 | ||||||||||
Unser Spielplan | Unsere Tabelle | |||||||||
20.09.2015 | 16.00 Uhr | Körle/Guxhagen - MSG Fulda/Petersb. | 27 : 23 | ( 13 : 13 ) | 1. | VfL Wanfried | 24 | 813 : 454 | 46 : 1 | |
26.09.2015 | 16.30 Uhr | Fulda/Petersb. - TSV Ost-Mosheim | 25 : 39 | ( 12 : 19 ) | 2. | TSV Ost-Mosheim | 24 | 725 : 508 | 43 : 5 | |
03.10.2015 | 19.00 Uhr | GrLüder/Hainzell II - Fulda/Petersb. | 29 : 37 | ( 13 : 18 ) | 3. | MSG Körle/Guxhagen | 24 | 633 : 609 | 28 : 20 | |
10.10.2015 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - VfL Wanfried | 25 : 40 | ( 9 : 21 ) | 4. | HSG Landeck/Hauneck | 24 | 698 : 704 | 27 : 21 | |
17.10.2015 | 19.00 Uhr | Datterode/Röhrda - MSG Fulda/Petersb. | 32 : 28 | ( 15 : 13 ) | 5. | TSV Wollrode | 24 | 676 : 679 | 26 : 22 | |
24.10.2015 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - TV Hersfeld II | 39 : 25 | ( 16 : 13 ) | 6. | HSG Datterode/Röhrda | 24 | 643 : 665 | 24 : 24 | |
31.10.2015 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - Eintr. Böddiger | 35 : 25 | ( 19 : 12 ) | 7. | ESG Gensungen/Felsb. II | 24 | 737 : 727 | 24 : 24 | |
08.11.2015 | 18.30 Uhr | Hünfelder SV II - MSG Fulda/Petersb. | 31 : 36 | ( 14 : 19 ) | 8. | MSG Fulda/Petersberg | 24 | 721 : 751 | 23 : 25 | |
14.11.2015 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - TSV Wollrode | 32 : 33 | ( 15 : 14 ) | 9. | HSG Werra | 24 | 695 : 683 | 22 : 26 | |
21.11.2015 | 17.00 Uhr | Gensungen/Felsb. II - Fulda/Petersb. | 44 : 39 | ( 20 : 18 ) | 10. | MSG GrLüder/Hainzell II | 24 | 604 : 674 | 20 : 28 | |
28.11.2015 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - Landeck/Hauneck | 30 : 24 | ( 13 : 12 ) | 11. | Eintr. Böddiger | 24 | 618 : 722 | 13 : 35 | |
05.12.2015 | 17.30 Uhr | HSG Werra - MSG Fulda/Petersb. | 40 : 30 | ( 20 : 15 ) | 12. | TV Hersfeld II | 24 | 543 : 677 | 12 : 36 | |
16.01.2016 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - Körle/Guxhagen | 26 : 29 | ( 12 : 14 ) | 13. | Hünfelder SV II | 24 | 594 : 848 | 3 : 45 | |
23.01.2016 | 19.30 Uhr | TSV Ost-Mosheim - Fulda/Petersb. | 35 : 20 | ( 18 : 11 ) | 14. | TG Rotenburg | 0 | |||
30.01.2016 | 19.30 Uhr | Fulda/Petersb. - GrLüder/Hainzell II | 25 : 28 | ( 13 : 14 ) | ||||||
13.02.2016 | 18.00 Uhr | VfL Wanfried - MSG Fulda/Petersb. | 35 : 17 | ( 20 : 7 ) | VFL Wanfried 1
Punkt Abzug, TG Rotenburg hat ihre Mannschaft zurückgezogen, |
|||||
20.02.2016 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - Datterode/Röhrda | 27 : 26 | ( 15 : 13 ) | ||||||
28.02.2016 | 17.00 Uhr | TV Hersfeld II - MSG Fulda/Petersb. | 24 : 29 | ( 14 : 11 ) | ||||||
06.03.2016 | 17.00 Uhr | Eintr. Böddiger - MSG Fulda/Petersb. | 32 : 35 | ( 19 : 16 ) | ||||||
12.03.2016 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - Hünfelder SV II | 36 : 30 | ( 18 : 19 ) | ||||||
19.03.2016 | 18.00 Uhr | TSV Wollrode - MSG Fulda/Petersb. | 31 : 31 | ( 16 : 16 ) | ||||||
09.04.2016 | 19.30 Uhr | Fulda/Petersb. - Gensungen/Felsb. II | 31 : 31 | ( 15 : 18 ) | ||||||
16.04.2016 | 18.30 Uhr | Landeck/Hauneck - MSG Fulda/Petersb. | 27 : 27 | ( 15 : 15 ) | ||||||
23.04.2016 | 19.30 Uhr | MSG Fulda/Petersb. - HSG Werra | 38 : 34 | ( 16 : 17 ) |