Mannschaftsbild | Spielberichte |
Spielplan und Tabelle |
Trainer |
Herren I, Bezirksoberliga Fulda, Saison 2011/2012 | |||||||||
Unser Spielplan - Punkt Runde | Unsere Tabelle | ||||||||
17.09.2011 | 19.00 Uhr |
|
33 : 24 | 1. |
|
16 | 532 : 363 | 32 : 0 | |
24.09.2011 | 18.00 Uhr |
|
20 : 22 | 2. |
|
16 | 508 : 437 | 24 : 8 | |
08.10.2011 | 18.00 Uhr |
|
31 : 22 | 3. |
|
16 | 432 : 372 | 21 : 11 | |
05.11.2011 | 20.00 Uhr |
|
29 : 19 | 4. |
|
16 | 466 : 420 | 21 : 11 | |
12.11.2011 | 18.30 Uhr |
|
30 : 29 | 5. |
|
16 | 466 : 399 | 20 : 12 | |
19.11.2011 | 19.00 Uhr |
|
P. für FT | 6. |
|
16 | 383 : 444 | 12 : 20 | |
27.11.2011 | 18.00 Uhr |
TLV Eichenzell |
22 : 29 | 7. |
|
16 | 334 : 387 | 6 : 26 | |
10.12.2011 | 19.00 Uhr |
|
32 : 32 | 8. | TLV Eichenzell | 16 | 351 : 444 | 6 : 26 | |
14.01.2012 | 20.00 Uhr |
|
35 : 27 | 9. |
|
16 | 326 : 532 | 2 : 30 | |
21.01.2012 | 19.00 Uhr |
|
21 : 19 | ||||||
28.01.2012 | 20.00 Uhr |
|
24 : 27 | Durch den
Zusammenschluss der Bezirksoberliga Fulda mit Melsungen/Hersfeld ergibt sich folgende Regelungen der obigen Abschlusstabelle für die Saison 2012/2013 |
|||||
05.02.2012 | 17.00 Uhr |
|
24 : 38 | ||||||
11.02.2012 | 20.00 Uhr |
|
25 : 28 | 1. | Landesliga Nord - Aufsteiger | ||||
03.03.2012 | 17.30 Uhr |
|
16 : 41 | 2. - 4. | neue BZO Melsungen/Hersfeld/Fulda | ||||
10.03.2012 | 19.00 Uhr |
|
27 : 14 | 5. | Relegation zur neuen BZO Melsungen/Hersfeld/Fulda | ||||
25.03.2012 | 18.00 Uhr |
|
32 : 31 | 6. - 9. | Bezirksliga Fulda | ||||
|
|||||||||
03 |
19.00 Uhr |
|
26 : 37 |