Mannschaftsbild Einzelbilder Spielberichte Saison 2008/2009 Spielplan
und Tabelle
Statistik Trainer

Herren, Landesliga Nord, Saison 2008/2009

 
 Unser Spielplan    Unsere Tabelle
13.09.2008 19.00 Uhr FT Fulda - TSV Ost-Mosheim 27 : 30   1. TSV Vellmar 26 893 : 647 50 : 02
21.09.2008 18.00 Uhr HSG Baunatal - FT Fulda 48 : 25   2. TSV Ihringshausen 26 767 : 699 34 : 18
27.09.2008 19.00 Uhr FT Fulda - Hünfelder SV 27 : 32   3. HSG Baunatal 26 811 : 721 31 : 21
04.10.2008 19.45 Uhr TV Flieden - FT Fulda 28 : 20   4. Eschweger TSV 26 763 : 706 30 : 22
11.10.2008 19.00 Uhr FT Fulda - Eschweger TSV 33 : 42   5. MT Melsungen II 26 840 : 816 28 : 23
19.10.2008 18.00 Uhr TSV Vellmar - FT Fulda 45 : 20   6. Hünfelder SV 26 797 : 826 28 : 24
25.10.2008 19.00 Uhr FT Fulda - HSG Hofgeismar/Grebenstein 21 : 27   7. HSG Eitra/Oberhaun 26 661 : 623 27 : 25
08.11.2008 18.00 Uhr HSC Landwehrhagen - FT Fulda 32 : 25   8. HSG Hofgeismar/Grebenstein 26 680 : 660 25 : 27
15.11.2008 19.00 Uhr FT Fulda - MT Melsungen II 30 : 48   9. HSG Südstadt Kassel 26 697 : 719 25 : 27
22.11.2008 19.00 Uhr HSG Südstadt Kassel - FT Fulda 38 : 26   10. HSG Wesertal 26 725 : 782 24 : 28
29.11.2008 19.00 Uhr FT Fulda - HSG Wesertal 28 : 31   11. HSC Landwehrhagen 26 734 : 751 23 : 28
06.12.2008 18.30 Uhr HSG Eitra/Oberhaun - FT Fulda 40 : 14   12. TSV Ost-Mosheim 26 762 : 767 22 : 30
20.12.2008 19.00 Uhr FT Fulda - TSV Ihringshausen 25 : 29   13. TV Flieden 26 677 : 740 15 : 37
17.01.2009 19.30 Uhr TSV Ost-Mosheim - FT Fulda 37 : 23   14. FT Fulda 26 626 : 976 00 : 52
24.01.2009 19.00 Uhr FT Fulda - HSG Baunatal 20 : 47            
31.01.2009 18.30 Uhr Hünfelder SV - FT Fulda 36 : 22  
14.02.2009 19.00 Uhr FT Fulda - TV Flieden 28 : 37  
28.02.2009 18.00 Uhr Eschweger TSV - FT Fulda 39 : 20  
07.03.2009 19.00 Uhr FT Fulda - TSV Vellmar 15 : 36  
15.03.2009 19.00 Uhr HSG Hofgeismar/Grebenstein - FT Fulda 40 : 28  
21.03.2009 19.00 Uhr FT Fulda - HSC Landwehrhagen 23 : 32  
29.03.2009 18.00 Uhr MT Melsungen II - FT Fulda 46 : 26  
18.04.2009 19.00 Uhr FT Fulda - HSG Südstadt Kassel 29 : 35  
25.04.2009 19.30 Uhr HSG Wesertal - FT Fulda 47 : 24  
02.05.2009 19.00 Uhr FT Fulda - HSG Eitra/Oberhaun 20 : 32  
09.05.2009 18.00 Uhr TSV Ihringshausen - FT Fulda 42 : 27