![]() |
Herren
II Bezirksliga A - Melsungen/Fulda Saison 2018/2019 |
![]() |
Unser Spielplan | Unsere Tabelle | |||||||||
15.09.2018 | 15.30 Uhr | TG Rotenburg II - Fulda/Petersb. II | 31 : 22 | ( 13 : 11 ) | 1. | TG Rotenburg II | 22 | 694 : 502 | 40 : 4 | |
23.09.2018 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - TV Jahn Neuhof | 24 : 15 | ( 12 : 9 ) | 2. | TSG Bad Sooden-Allendorf | 22 | 567 : 520 | 32 : 12 | |
13.10.2018 | 19.30 Uhr | Werra WHO 09 II - Fulda/Petersb. II | 35 : 38 | ( 15 : 20 ) | 3. | TSG Schlitz | 22 | 657 : 598 | 29 : 14 | |
21.10.2018 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - Bad Sooden-Allendorf | 24 : 23 | ( 12 : 13 ) | 4. | HSG Gr.-Lüder/Hainzell II | 22 | 634 : 584 | 28 : 16 | |
28.10.2018 | 15.00 Uhr | TSV Ost-Mosheim II - Fulda/Petersb. II | 26 : 26 | ( 12 : 12 ) | 5. | HSG Vulkan Vogelsberg | 22 | 576 : 521 | 27 : 17 | |
03.11.2018 | 19.30 Uhr | Fulda/Petersb. II - TSG Schlitz | 31 : 25 | ( 13 : 12 ) | 6. | MSG Bebra/Lispenhausen | 22 | 548 : 530 | 25 : 19 | |
11.11.2018 | 16.00 Uhr | Homberger HC - Fulda/Petersb. II | 26 : 33 | ( 13 : 18 ) | 7. | MSG Fulda/Petersberg II | 22 | 588 : 546 | 25 : 19 | |
24.11.2018 | 19.30 Uhr | Fulda/Petersb. II - VfL Wanfried II | 37 : 23 | ( 18 : 11 ) | 8. | VfL Wanfried II | 22 | 573 : 607 | 21 : 23 | |
01.12.2018 | 19.00 Uhr | Gr.-Lüder/Hainzell II - Fulda/Petersb. II | 22 : 25 | ( 12 : 12 ) | 9. | TV Jahn Neuhof | 22 | 473 : 507 | 15 : 29 | |
09.12.2018 | 18.00 Uhr | Bebra/Lispenhausen - Fulda/Petersb. II | 24 : 21 | ( 13 : 8 ) | 10. | Werra WHO 09 II | 22 | 583 : 656 | 13 : 31 | |
16.12.2018 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - Vulkan Vogelsberg | 26 : 18 | ( 12 : 8 ) | 11. | Homberger HC | 22 | 499 : 564 | 7 : 37 | |
03.02.2019 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - TG Rotenburg II | 23 : 28 | ( 15 : 17 ) | 12. | TSV Ost-Mosheim II | 22 | 445 : 702 | 1 : 43 | |
09.02.2019 | 19.00 Uhr | TV Jahn Neuhof - Fulda/Petersb. II | 17 : 32 | ( 10 : 14 ) | ||||||
17.02.2019 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - Werra WHO 09 II | 28 : 21 | ( 15 : 14 ) | ||||||
23.02.2019 | 16.45 Uhr | Bad Sooden-Allendorf - Fulda/Petersb. II | 25 : 21 | ( 13 : 12 ) |
1 Punkt Abzug für TSG Schlitz |
|||||
10.03.2019 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - TSV Ost-Mosheim II | 26 : 21 | ( 16 : 9 ) | ||||||
16.03.2019 | 19.30 Uhr | TSG Schlitz - Fulda/Petersb. II | 29 : 25 | ( 16 : 13 ) | ||||||
24.03.2019 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - Homberger HC | 24 : 20 | ( 12 : 9 ) | ||||||
31.03.2019 | 16.00 Uhr | VfL Wanfried II - Fulda/Petersb. II | 28 : 25 | ( 16 : 14 ) | ||||||
06.04.2019 | 19.30 Uhr | Fulda/Petersb. II - Gr.-Lüder/Hainzell II | 28 : 32 | ( 16 : 19 ) | ||||||
28.04.2019 | 18.00 Uhr | Fulda/Petersb. II - Bebra/Lispenhausen | 24 : 27 | ( 15 : 13 ) | ||||||
04.05.2019 | 17.00 Uhr | Vulkan Vogelsberg - Fulda/Petersb. II | 30 : 25 | ( 15 : 11 ) |
Mannschaftsbild |
![]() |
Hinten von links: Physiotherapeut Jan Illichmann, Alexander
Schönberg, Steffen Dargatz, Joshua Erb, Manuel Poch, Konstantin Füller, Jan-Lukas Gescher, Trainer Volker Wingenfeld, Hallensprecher Georg Binsteiner. Vorne von links: Oliver Brähler, Frank Herrlich, Simon Ulrich, Christian Urban, Marc Hohmann, Timo Wingenfeld, Maximilian Hadam, Florian Scholz. Es fehlen: Florian Enders, Jannik Ebert, Fabian Racky, Carl Rathgeber, Kai Lechtenböhmer, Philipp Krieg, Andreas Präschang, Andre Wohlert. |